La commune de Smiths Falls
La Town de Smiths Falls est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Smiths Falls
Adresse de Smiths Falls | Smiths FallsHôtel de ville de Smiths Falls 77 Beckwith St. N. Smiths Falls, ON, K7A 2B8 Canada Work+1 613-283-4124 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (613) 283-4124 International: +1 613-283-4124 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Smiths Falls | smithsfalls.ca | |
Maire de Smiths Falls | Shawn Pankow |
Démographie de Smiths Falls
Nom des habitants de Smiths Falls | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 8 780 habitants | 161 / 447 | ||
Densité de population de Smiths Falls | 908,9 hab/km² (2 354,0 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Smiths Falls
Code de Smiths Falls | 10686 |
---|---|
Code postal de Smiths Falls | K7A 2B8 |
La commune de Smiths Falls
Villes jumelées avec Smiths Falls | Actuellement, Smiths Falls n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Smiths Falls ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Smiths Falls
Aéroport | Smiths Falls-Montague Airport 7.9 km Ottawa/Carp Airport 46.7 km Ottawa Macdonald–Cartier International Airport 54.4 km |
---|
Territoire de Smiths Falls
Superficie de Smiths Falls | 966 hectares 9,66 km² (3,73 sq mi) |
---|---|
Altitude de Smiths Falls | 123 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 44.9 Longitude: -76.017 Latitude: 44° 54' 0'' Nord Longitude: 76° 1' 1'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Smiths Falls
Communes limitrophes de Smiths Falls | ||
---|---|---|
Drummond/North Elmsley | Louisville | Louisville |
Drummond/North Elmsley | Louisville | |
Tay Valley | Elizabethtown-Kitley | Elizabethtown-Kitley |
Communes voisines de Smiths Falls | ||
Louisville 3.1 km | Montague 9.6 km | Merrickville-Wolford 14.6 km |
Drummond/North Elmsley 16.2 km | Perth 18.4 km | Beckwith 20.7 km |
Elizabethtown-Kitley 24.7 km | Carleton Place 27.5 km | Tay Valley 29.1 km |
North Grenville 29.9 km | Rideau Lakes 30.4 km | Athens 31.1 km |
Augusta 36.9 km | Mississippi Mills 38.1 km | Westport 38.6 km |
Lanark Highlands 41.1 km | Edwardsburgh/Cardinal 41.5 km | Front of Yonge 42.5 km |
Brockville 44 km | Prescott 44.4 km | Morristown 45.8 km |
Activités et loisirs dans les environs de Smiths Falls
Aucune activité référencé sur Smiths Falls |