La commune d'Edwardsburgh/Cardinal
La Township d'Edwardsburgh/Cardinal est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie d'Edwardsburgh/Cardinal
Adresse d'Edwardsburgh/Cardinal | Edwardsburgh/CardinalHôtel de ville d'Edwardsburgh/Cardinal 18 Centre Street, P.O. Box 129 Spencerville, Ontario K0E 1X0 Canada Work+1 613-658-3055 Fax+1 613-658-3445 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (613) 658-3055 International: +1 613-658-3055 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Edwardsburgh/Cardinal | edwardsburghcardinal.ca | |
Maire d'Edwardsburgh/Cardinal | Patrick Sayeau |
Démographie d'Edwardsburgh/Cardinal
Nom des habitants d'Edwardsburgh/Cardinal | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 7 093 habitants | 191 / 535 | ||
Densité de population d'Edwardsburgh/Cardinal | 22,8 hab/km² (59,0 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Edwardsburgh/Cardinal
Code d'Edwardsburgh/Cardinal | 19423 |
---|---|
Code postal d'Edwardsburgh/Cardinal | K0E 1X0 |
La commune d'Edwardsburgh/Cardinal
Villes jumelées avec Edwardsburgh/Cardinal | Actuellement, Edwardsburgh/Cardinal n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Edwardsburgh/Cardinal ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport d'Edwardsburgh/Cardinal
Aéroport | Smiths Falls-Montague Airport 36.9 km Ottawa Macdonald–Cartier International Airport 56.1 km Ottawa/Carp Airport 67.9 km |
---|
Territoire d'Edwardsburgh/Cardinal
Superficie d'Edwardsburgh/Cardinal | 31 125 hectares 311,25 km² (120,17 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Edwardsburgh/Cardinal | 83 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 44.833 Longitude: -75.5 Latitude: 44° 49' 59'' Nord Longitude: 75° 30' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale |
Les communes voisines d'Edwardsburgh/Cardinal
Communes limitrophes d'Edwardsburgh/Cardinal | ||
---|---|---|
North Grenville | North Grenville | South Dundas |
Augusta | Ogdensburg | |
Augusta | Augusta | Ogdensburg |
Communes voisines d'Edwardsburgh/Cardinal | ||
Augusta 12.2 km | Prescott 13 km | Ogdensburg 14.1 km |
North Grenville 19 km | Lisbon 20 km | South Dundas 20.6 km |
Oswegatchie 23.3 km | Waddington 24 km | Merrickville-Wolford 27.9 km |
Morristown 30 km | North Dundas 30.3 km | Madrid 30.5 km |
Brockville 31.4 km | De Peyster 32.5 km | Deposit 32.5 km |
Elizabethtown-Kitley 33.7 km | Canton 36.8 km | Louisville 38.5 km |
Norfolk 41 km | Macomb 41.3 km | Smiths Falls 41.5 km |
Les environs d'Edwardsburgh/Cardinal
dans le territoire et aux environs d'Edwardsburgh/Cardinal | ||
Harkness Island 14.5 km Île | Iroquois Island 14.5 km Île | Rapide Plat Point 21.4 km Point |
Broder Island 28.6 km Île | Macnair’s 29.1 km Île | Macnair Island 29.1 km Île |
McNair 29.1 km Île | Murray Island 29.1 km Île | Macdonald Point 30.4 km Île |
Macdonald Island 30.4 km Île |
Activités et loisirs dans les environs d'Edwardsburgh/Cardinal
Fort Wellington à Prescott 13.5 km | |
Architecture civile | |
Inverarden House National Historic Site of Canada à Prescott 13.4 km | Fulford Place à Brockville 29.3 km |