La commune de Bonfield
La Township de Bonfield est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Bonfield à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Bonfield
Adresse de Bonfield | BonfieldHôtel de ville de Bonfield 365 Highway 531 Bonfield, ON P0H 1E0 Canada Work+1 705-776-2641 Fax+1 705-776-1154 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (705) 776-2641 International: +1 705-776-2641 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Bonfield | bonfieldtownship.com | |
Maire de Bonfield | Narry Paquette |
Démographie de Bonfield
Nom des habitants de Bonfield | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 146 habitants | 288 / 1 070 | ||
Densité de population de Bonfield | 10,3 hab/km² (26,7 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Bonfield
Code de Bonfield | 10097 |
---|---|
Code postal de Bonfield | P0H 1E0, 2E0 |
Moyens de transport de Bonfield
Aéroport | North Bay Airport 27.6 km Sudbury Airport 135.7 km Muskoka Airport 138.9 km |
---|
Territoire de Bonfield
Superficie de Bonfield | 20 838 hectares 208,38 km² (80,46 sq mi) |
---|---|
Altitude de Bonfield | 241 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.217 Longitude: -79.133 Latitude: 46° 13' 1'' Nord Longitude: 79° 7' 59'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Bonfield | Actuellement, Bonfield n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Bonfield ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Bonfield
Communes limitrophes de Bonfield | ||
---|---|---|
East Ferris | East Ferris | Calvin |
East Ferris | Calvin | |
Chisholm | Chisholm | |
Communes voisines de Bonfield | ||
East Ferris 11.5 km | Chisholm 16.2 km | Calvin 16.5 km |
Callander 17 km | Powassan 24.2 km | North Bay 24.5 km |
Mattawan 26.6 km | Nipissing 32.2 km | Papineau-Cameron 32.7 km |
Mattawa 35.6 km | South River 47 km | Machar 47.7 km |
Distance linéaire entre Bonfield et les principales villes du pays
Toronto : 276 km la plus proche | Montréal : 5428 km | Calgary : 2600 km |
Ottawa : 281 km | Edmonton : 2567 km | Winnipeg : 1397 km |
Mississauga : 294 km | Brampton : 286 km | Vancouver : 3263 km |
Québec : 5285 km | Hamilton : 335 km | Hamilton : 335 km |
Surrey : 3246 km | Halifax : 1225 km | Laval : 423 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Bonfield
Aucune activité référencé sur Bonfield |