La commune de South River
La Village de South River est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de South River à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de South River
Adresse de South River | South RiverHôtel de ville de South River 63 Marie Street P.O. Box 310 South River, ON P0A 1X0 Canada Work+1 705-386-2573 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (705) 386-2573 International: +1 705-386-2573 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de South River | southriverontario.com | |
Maire de South River | Jim Coleman |
Démographie de South River
Nom des habitants de South River | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 674 habitants | 355 / 1 785 | ||
Densité de population de South River | 162,4 hab/km² (420,6 pop/sq mi) |
Numéro administratif de South River
Code de South River | 10691 |
---|---|
Code postal de South River | ON P0A (Plusieurs communes ont le même code postal) |
Division administrative de South River
Pays | Canada |
---|---|
Province | Ontario |
Région | Parry Sound |
Moyens de transport de South River
Aéroport | North Bay Airport 58.3 km Muskoka Airport 96.6 km Midland/Huronia Airport 136 km |
---|
Territoire de South River
Superficie de South River | 415 hectares 4,15 km² (1,60 sq mi) |
---|---|
Altitude de South River | 357 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.841 Longitude: -79.375 Latitude: 45° 50' 28'' Nord Longitude: 79° 22' 30'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec South River | Actuellement, South River n'a aucun jumelage |
Parc naturel | South River ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de South River
Communes limitrophes de South River | ||
---|---|---|
Machar | Machar | Powassan |
Machar | Joly | |
Sundridge | Sundridge | Joly |
Communes voisines de South River | ||
Machar 7.7 km | Sundridge 8.5 km | Strong 10.4 km |
Joly 11.7 km | Armour 23.8 km | Powassan 25.2 km |
Burk's Falls 25.2 km | Magnetawan 27.9 km | Ryerson 28.6 km |
Nipissing 30.4 km | Chisholm 30.8 km | Kearney 33.6 km |
Perry 38.7 km | Callander 41.8 km | McMurrich/Monteith 44.4 km |
Bonfield 47 km | East Ferris 47.1 km |
Distance linéaire entre South River et les principales villes du pays
Toronto : 234 km la plus proche | Montréal : 5469 km | Calgary : 2601 km |
Ottawa : 290 km | Edmonton : 2573 km | Winnipeg : 1397 km |
Mississauga : 250 km | Brampton : 242 km | Vancouver : 3262 km |
Québec : 5315 km | Hamilton : 290 km | Hamilton : 290 km |
Surrey : 3244 km | Halifax : 1242 km | Laval : 438 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de South River
Aucune activité référencé sur South River |