La commune de Russell
La Township de Russell est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Russell à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Russell
Adresse de Russell | RussellHôtel de ville de Russell 717 Notre-Dame St Embrun, ON, K0A 1W1 Canada Work+1 613-443-3066 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (613) 443-3066 International: +1 613-443-3066 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Russell | russell.ca | |
Maire de Russell | Mike Tarnowski |
Démographie de Russell
Nom des habitants de Russell | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 19 598 habitants | 86 / 238 | ||
Densité de population de Russell | 98,4 hab/km² (254,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Russell
Code de Russell | 10238 |
---|---|
Code postal de Russell | K0A 1W1 |
Division administrative de Russell
Pays | Canada |
---|---|
Province | Ontario |
Région | Prescott and Russell |
Moyens de transport de Russell
Aéroport | Ottawa Macdonald–Cartier International Airport 25.5 km Ottawa/Rockcliffe Airport 32 km Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa 33.7 km |
---|
Territoire de Russell
Superficie de Russell | 19 911 hectares 199,11 km² (76,88 sq mi) |
---|---|
Altitude de Russell | 65 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.256 Longitude: -75.358 Latitude: 45° 15' 22'' Nord Longitude: 75° 21' 29'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Russell | Actuellement, Russell n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Russell ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Russell
Communes limitrophes de Russell | ||
---|---|---|
Ottawa | Casselman | Casselman |
Ottawa | North Dundas | |
North Grenville | North Dundas | North Dundas |
Communes voisines de Russell | ||
North Dundas 19.3 km | Casselman 22.3 km | La Nation 27.5 km |
Clarence-Rockland 28 km | North Stormont 28.4 km | Ottawa 31.7 km |
Gatineau 34 km | South Stormont 36.3 km | L'Ange-Gardien 37 km |
South Dundas 38.5 km | Thurso 39.1 km | North Grenville 39.6 km |
Lochaber-Partie-Ouest 40.3 km | Chelsea 42.9 km | Lochaber 43.3 km |
Plaisance 44.3 km | Mayo 45.6 km | Waddington 45.7 km |
Cantley 47.9 km | Papineauville 48.1 km | Edwardsburgh/Cardinal 48.5 km |
Distance linéaire entre Russell et les principales villes du pays
Toronto : 361 km | Montréal : 5537 km | Calgary : 2910 km |
Ottawa : 32 km la plus proche | Edmonton : 2872 km | Winnipeg : 1708 km |
Mississauga : 388 km | Brampton : 391 km | Vancouver : 3575 km |
Québec : 5503 km | Hamilton : 423 km | Hamilton : 423 km |
Surrey : 3557 km | Halifax : 929 km | Laval : 131 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Russell
dans le territoire et aux environs de Russell | ||
Upper Duck Island 30.1 km Île | Kettle Island 32.7 km Île |
Activités et loisirs dans les environs de Russell
Aucune activité référencé sur Russell |