La commune de Camrose
La City de Camrose est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Camrose
Adresse de Camrose | CamroseHôtel de ville de Camrose 5204-50 Avenue Camrose, AB T4V 0S8 Canada Work+1 780-672-4426 Fax+1 780-672-2469 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (780) 672-4426 International: +1 780-672-4426 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Camrose | camrose.ca | |
Maire de Camrose | Norman Mayer |
Démographie de Camrose
Nom des habitants de Camrose | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 18 742 habitants | 22 / 231 | ||
Densité de population de Camrose | 439,7 hab/km² (1 138,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Camrose
Code de Camrose | 0048 |
---|---|
Code postal de Camrose | T4V 0S8 |
Données administratives de Camrose
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Central Alberta |
La commune de Camrose
Villes jumelées avec Camrose | Actuellement, Camrose n'a aucun jumelage |
---|---|
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Camrose ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Camrose
Aéroport | Edmonton International Airport 59.5 km Namao Air Base 83.3 km Red Deer Airport 118.4 km |
---|
Territoire de Camrose
Superficie de Camrose | 4 262 hectares 42,62 km² (16,46 sq mi) |
---|---|
Altitude de Camrose | 736 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 53.0228 Longitude: -112.828 Latitude: 53° 1' 22'' Nord Longitude: 112° 49' 41'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Camrose
Communes limitrophes de Camrose | ||
---|---|---|
Hay Lakes | Hay Lakes | Ryley |
Bittern Lake | Edberg | |
Bittern Lake | Bittern Lake | Edberg |
Communes voisines de Camrose | ||
Camrose County 0 km | Bittern Lake 15.6 km | New Norway 19.1 km |
Hay Lakes 24.2 km | Edberg 26.7 km | Bawlf 27 km |
Ferintosh 30 km | Rosalind 37 km | Wetaskiwin 37.3 km |
Wetaskiwin 37.3 km | Ryley 39.9 km | Tofield 40.1 km |
Daysland 42.4 km | Millet 44 km | Samson 137 45.8 km |
Holden 46 km | Ermineskin 138 46.4 km | Beaver County 47.1 km |
Distance linéaire entre Camrose et les principales villes du pays
Toronto : 2654 km | Montréal : 2925 km | Calgary : 236 km |
Ottawa : 2794 km | Edmonton : 76 km la plus proche | Brampton : 2628 km |
Mississauga : 2641 km | Winnipeg : 1140 km | Vancouver : 827 km |
Hamilton : 2648 km | Québec : 3016 km | Surrey : 818 km |
Laval : 2915 km | Halifax : 3647 km | London : 2576 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Camrose
Aucune activité référencé sur Camrose |