La commune de Beaver County
La Municipal district de Beaver County est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Beaver County
Adresse de Beaver County | Beaver CountyHôtel de ville de Beaver County PO Box 140 Ryley, AB T0B 4A0 Canada Work+1 780-663-3730 Fax+1 780-663-3602 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (780) 663-3730 International: +1 780-663-3730 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Beaver County | beaver.ab.ca | |
Maire de Beaver County | James Kallal |
Démographie de Beaver County
Nom des habitants de Beaver County | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 5 676 habitants | 81 / 624 | ||
Densité de population de Beaver County | 1,7 hab/km² (4,4 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Beaver County
Code de Beaver County | 0020 |
---|---|
Code postal de Beaver County | T0B 4A0 (Une autre commune a le même code postal) |
Données administratives de Beaver County
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Central Alberta |
La commune de Beaver County
Villes jumelées avec Beaver County | Actuellement, Beaver County n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Beaver County ne fait partie d'aucun parc naturel |
Moyens de transport de Beaver County
Aéroport | Edmonton International Airport 89.9 km Namao Air Base 94 km Vermilion Airport 94.5 km |
---|
Territoire de Beaver County
Superficie de Beaver County | 331 910 hectares 3319,10 km² (1281,51 sq mi) |
---|---|
Altitude de Beaver County | 675 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 53.25 Longitude: -112.233 Latitude: 53° 15' 0'' Nord Longitude: 112° 13' 59'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Beaver County
Communes limitrophes de Beaver County | ||
---|---|---|
Ryley | Ryley | Vegreville |
Holden | Vegreville | |
Holden | Holden | Viking |
Communes voisines de Beaver County | ||
Holden 1.9 km | Ryley 13.7 km | Vegreville 29.6 km |
Minburn No. 27 29.6 km | Tofield 31.8 km | Viking 35 km |
Mundare 38.6 km | Bawlf 40.2 km | Daysland 43.1 km |
Camrose 47.1 km | Camrose County 47.1 km | Innisfree 48.9 km |
Distance linéaire entre Beaver County et les principales villes du pays
Toronto : 2619 km | Montréal : 2886 km | Calgary : 275 km |
Ottawa : 2756 km | Edmonton : 92 km la plus proche | Brampton : 2593 km |
Mississauga : 2606 km | Winnipeg : 1107 km | Vancouver : 874 km |
Hamilton : 2615 km | Québec : 2975 km | Surrey : 865 km |
Laval : 2876 km | Halifax : 3606 km | London : 2543 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Beaver County
Aucune activité référencé sur Beaver County |