La commune de Lacombe
La City de Lacombe est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Lacombe à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Lacombe
Adresse de Lacombe | LacombeHôtel de ville de Lacombe 5432 - 56 Avenue Lacombe, AB T4L 1E9 Canada Work+1 403-782-1254 Fax+1 403-782-5655 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (403) 782-1254 International: +1 403-782-1254 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Lacombe | lacombe.ca | |
Maire de Lacombe | Grant Creasey |
Démographie de Lacombe
Nom des habitants de Lacombe | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 13 396 habitants | 33 / 328 | ||
Densité de population de Lacombe | 643,7 hab/km² (1 667,3 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Lacombe
Code de Lacombe | 0194 |
---|---|
Code postal de Lacombe | T4L |
Division administrative de Lacombe
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Central Alberta |
Moyens de transport de Lacombe
Aéroport | Red Deer Airport 33.9 km Rocky Mountain House Airport 79.4 km Edmonton International Airport 94.3 km |
---|
Territoire de Lacombe
Superficie de Lacombe | 2 081 hectares 20,81 km² (8,03 sq mi) |
---|---|
Altitude de Lacombe | 857 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 52.468 Longitude: -113.736 Latitude: 52° 28' 5'' Nord Longitude: 113° 44' 10'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Lacombe | Actuellement, Lacombe n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Lacombe ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Lacombe
Communes limitrophes de Lacombe | ||
---|---|---|
Lacombe County | Lacombe County | Clive |
Lacombe County | Clive | |
Blackfalds | Blackfalds | |
Communes voisines de Lacombe | ||
Lacombe County 0 km | Blackfalds 11 km | Gull Lake 14.6 km |
Clive 19.7 km | Bentley 21.2 km | Red Deer County 22.8 km |
Red Deer 22.8 km | Ponoka County 25.4 km | Ponoka 25.4 km |
Parkland Beach 27.2 km | Birchcliff 28.4 km | Jarvis Bay 29.2 km |
Sylvan Lake 30.2 km | Norglenwold 30.8 km | Sunbreaker Cove 32.4 km |
Half Moon Bay 32.8 km | Montana 139 36.3 km | Samson 137a 38.1 km |
Penhold 38.2 km | Rimbey 38.7 km | Samson 137 42.7 km |
Distance linéaire entre Lacombe et les principales villes du pays
Toronto : 2702 km | Montréal : 4612 km | Calgary : 159 km |
Ottawa : 2853 km | Edmonton : 120 km la plus proche | Winnipeg : 1190 km |
Mississauga : 2692 km | Brampton : 2679 km | Vancouver : 749 km |
Québec : 3499 km | Hamilton : 2699 km | Hamilton : 2699 km |
Surrey : 737 km | Halifax : 3716 km | Laval : 2976 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Lacombe
Aucune activité référencé sur Lacombe |