La commune de Lacombe County
La Municipal district de Lacombe County est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Lacombe County à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Lacombe County
Adresse de Lacombe County | Lacombe CountyHôtel de ville de Lacombe County RR 3 Lacombe, AB T4L 2N3 Canada Work+1 403-782-6601 Fax+1 403-782-3820 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (403) 782-6601 International: +1 403-782-6601 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Lacombe County | lacombecounty.com | |
Maire de Lacombe County | Barb Shepherd |
Démographie de Lacombe County
Nom des habitants de Lacombe County | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 10 283 habitants | 44 / 412 | ||
Densité de population de Lacombe County | 3,7 hab/km² (9,6 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Lacombe County
Code de Lacombe County | 0195 |
---|---|
Code postal de Lacombe County | T4L 2N3 |
Division administrative de Lacombe County
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Central Alberta |
Toponymie et traduction de Lacombe County
Japonais: ラクーム・カウンティー | Coréen: 라콤 카운티 | Russe: Лакомб Каунти |
Territoire de Lacombe County
Superficie de Lacombe County | 277 726 hectares 2777,26 km² (1072,31 sq mi) |
---|---|
Altitude de Lacombe County | 857 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 524 Longitude: -113 Latitude: 524° 0' 0'' Nord Longitude: 113° 0' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Lacombe County | Actuellement, Lacombe County n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Lacombe County ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Lacombe County
Communes limitrophes de Lacombe County | ||
---|---|---|
Lacombe | ||
Lacombe | Lacombe | |
Communes voisines de Lacombe County | ||
Lacombe 0 km | Blackfalds 11 km | Gull Lake 14.6 km |
Clive 19.7 km | Bentley 21.2 km | Red Deer 22.8 km |
Red Deer County 22.8 km | Ponoka County 25.4 km | Ponoka 25.4 km |
Parkland Beach 27.2 km | Birchcliff 28.4 km | Jarvis Bay 29.2 km |
Sylvan Lake 30.2 km | Norglenwold 30.8 km | Sunbreaker Cove 32.4 km |
Half Moon Bay 32.8 km | Montana 139 36.3 km | Samson 137a 38.1 km |
Penhold 38.2 km | Rimbey 38.7 km | Samson 137 42.7 km |
Distance linéaire entre Lacombe County et les principales villes du pays
Toronto : 12558 km | Montréal : 7814 km la plus proche | Calgary : 12573 km |
Ottawa : 12233 km | Edmonton : 12297 km | Winnipeg : 12540 km |
Mississauga : 12584 km | Brampton : 12581 km | Vancouver : 12705 km |
Québec : 9321 km | Hamilton : 12625 km | Hamilton : 12625 km |
Surrey : 12716 km | Halifax : 11639 km | Laval : 12124 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Lacombe County
Aucune activité référencé sur Lacombe County |