La commune de Red Deer County
La Municipal district de Red Deer County est située dans la province d'Alberta. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Red Deer County à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Red Deer County
Adresse de Red Deer County | Red Deer CountyHôtel de ville de Red Deer County 38106 Range Road 275 Red Deer County, AB T4S 2L9 Canada Work+1 403-350-2150 Fax+1 403-346-9840 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (403) 350-2150 International: +1 403-350-2150 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Red Deer County | rdcounty.ca | |
Maire de Red Deer County | Jim Wood |
Démographie de Red Deer County
Nom des habitants de Red Deer County | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 19 933 habitants | 20 / 232 | ||
Densité de population de Red Deer County | 5,0 hab/km² (12,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Red Deer County
Code de Red Deer County | 0263 |
---|---|
Code postal de Red Deer County | T4E (Une autre commune a le même code postal) |
Division administrative de Red Deer County
Pays | Canada |
---|---|
Province | Alberta |
Région | Central Alberta |
Toponymie et traduction de Red Deer County
Japonais: レッド・ディアー・カウンティー | Coréen: 레드 데어 카운티 | Russe: Ред Дир Каунти |
Territoire de Red Deer County
Superficie de Red Deer County | 400 300 hectares 4003,00 km² (1545,57 sq mi) |
---|---|
Altitude de Red Deer County | 864 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 522 Longitude: -113 Latitude: 522° 0' 0'' Nord Longitude: 113° 0' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -7:00 (America/Edmonton) Heure d'été : UTC -6:00 Heure d'hiver : UTC -7:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Red Deer County | Actuellement, Red Deer County n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Red Deer County ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Red Deer County
Communes limitrophes de Red Deer County | ||
---|---|---|
Red Deer | ||
Red Deer | Red Deer | |
Communes voisines de Red Deer County | ||
Red Deer 0 km | Blackfalds 12.1 km | Penhold 15.3 km |
Sylvan Lake 19.9 km | Norglenwold 22.2 km | Lacombe County 22.8 km |
Lacombe 22.8 km | Gull Lake 23.2 km | Birchcliff 23.3 km |
Jarvis Bay 24.6 km | Half Moon Bay 26.5 km | Bentley 27.3 km |
Innisfail 28.4 km | Sunbreaker Cove 29.8 km | Clive 34 km |
Eckville 38.9 km | Delburne 40 km | Bowden 40.3 km |
Parkland Beach 41.6 km | Ponoka 48 km | Ponoka County 48 km |
Distance linéaire entre Red Deer County et les principales villes du pays
Toronto : 12357 km | Montréal : 7592 km la plus proche | Calgary : 12350 km |
Ottawa : 12035 km | Edmonton : 12074 km | Winnipeg : 12321 km |
Mississauga : 12383 km | Brampton : 12380 km | Vancouver : 12484 km |
Québec : 9107 km | Hamilton : 12424 km | Hamilton : 12424 km |
Surrey : 12495 km | Halifax : 11454 km | Laval : 11927 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Red Deer County
Aucune activité référencé sur Red Deer County |