La commune de Woodstock
La City de Woodstock est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Woodstock à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Woodstock
Adresse de Woodstock | WoodstockHôtel de ville de Woodstock P.O. Box, 1539 500 Dundas Street Woodstock, ON, N4S 0A7 Canada Work+1 519-539-1291 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (519) 539-1291 International: +1 519-539-1291 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Woodstock | cityofwoodstock.ca | |
Maire de Woodstock | Jerry Acchione |
Démographie de Woodstock
Nom des habitants de Woodstock | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 195 habitants | 397 / 2 207 | ||
Densité de population de Woodstock | 4,0 hab/km² (10,3 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Woodstock
Code de Woodstock | 10829 |
---|---|
Code postal de Woodstock | N4S 0A7 |
Moyens de transport de Woodstock
Aéroport | Brantford Airport 32.8 km London International Airport 34.8 km Region of Waterloo International Airport 46.9 km |
---|
Territoire de Woodstock
Superficie de Woodstock | 4 897 hectares 48,97 km² (18,91 sq mi) |
---|---|
Altitude de Woodstock | 290 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 43.13 Longitude: -80.746 Latitude: 43° 7' 48'' Nord Longitude: 80° 44' 46'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Woodstock | Actuellement, Woodstock n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Woodstock ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Woodstock
Communes limitrophes de Woodstock | ||
---|---|---|
East Zorra-Tavistock | East Zorra-Tavistock | Blandford-Blenheim |
East Zorra-Tavistock | Blandford-Blenheim | |
Ingersoll | Ingersoll | Norwich |
Communes voisines de Woodstock | ||
East Zorra-Tavistock 13.4 km | Ingersoll 15.5 km | Blandford-Blenheim 16.5 km |
Zorra 16.7 km | South-West Oxford 18 km | Norwich 20.3 km |
Tillsonburg 29.4 km | Thames Centre 30.2 km | Stratford 31.8 km |
Wilmot 32.3 km | Comté de Brant 34.6 km | Perth South 34.9 km |
St. Marys 35.2 km | North Dumfries 35.3 km | Wellesley 38.6 km |
Perth East 40.4 km | Brantford 40.5 km | Malahide 40.6 km |
Kitchener 41.5 km | Waterloo 41.8 km | Cambridge 43.3 km |
Distance linéaire entre Woodstock et les principales villes du pays
Toronto : 130 km | Montréal : 5769 km | Calgary : 2648 km |
Ottawa : 477 km | Edmonton : 2655 km | Winnipeg : 1460 km |
Mississauga : 103 km | Brampton : 101 km | Vancouver : 3290 km |
Québec : 5545 km | Hamilton : 73 km la plus proche | Hamilton : 73 km |
Surrey : 3271 km | Halifax : 1384 km | Laval : 620 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Woodstock
Aucune activité référencé sur Woodstock |