La commune de South-West Oxford
La Township de South-West Oxford est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de South-West Oxford à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de South-West Oxford
Adresse de South-West Oxford | South-West OxfordHôtel de ville de South-West Oxford 312915 Dereham Line, R.R.# 1 Mt. Elgin, Ontario, Canada N0J 1N0 Canada Work+1 519-877-2702 Fax+1 519-485-2932 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (519) 877-2702 International: +1 519-877-2702 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de South-West Oxford | swox.org | |
Maire de South-West Oxford | David Mayberry |
Démographie de South-West Oxford
Nom des habitants de South-West Oxford | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 7 583 habitants | 179 / 511 | ||
Densité de population de South-West Oxford | 20,5 hab/km² (53,0 pop/sq mi) |
Numéro administratif de South-West Oxford
Code de South-West Oxford | 10477 |
---|---|
Code postal de South-West Oxford | N0J 1N0 |
Moyens de transport de South-West Oxford
Aéroport | London International Airport 28.1 km St. Thomas Municipal Airport 33 km Brantford Airport 42.5 km |
---|
Territoire de South-West Oxford
Superficie de South-West Oxford | 37 073 hectares 370,73 km² (143,14 sq mi) |
---|---|
Altitude de South-West Oxford | 276 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 42.975 Longitude: -80.819 Latitude: 42° 58' 30'' Nord Longitude: 80° 49' 8'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec South-West Oxford | Actuellement, South-West Oxford n'a aucun jumelage |
Parc naturel | South-West Oxford ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de South-West Oxford
Communes limitrophes de South-West Oxford | ||
---|---|---|
Ingersoll | Ingersoll | Woodstock |
Ingersoll | Tillsonburg | |
Malahide | Tillsonburg | Tillsonburg |
Communes voisines de South-West Oxford | ||
Ingersoll 7.1 km | Tillsonburg 15.1 km | Woodstock 18 km |
Norwich 18.9 km | Zorra 21.1 km | Thames Centre 22.6 km |
Malahide 22.6 km | Aylmer 26.2 km | Mapleton 26.6 km |
Bayham 28.7 km | East Zorra-Tavistock 29.8 km | Blandford-Blenheim 33.8 km |
London 34 km | St. Thomas 36.4 km | St. Marys 39.9 km |
Middlesex Centre 40.5 km | Perth South 42.6 km | Comté de Brant 44.1 km |
Stratford 44.3 km | Central Elgin 44.7 km | Southwold 47.5 km |
Distance linéaire entre South-West Oxford et les principales villes du pays
Toronto : 145 km | Montréal : 5787 km | Calgary : 2652 km |
Ottawa : 491 km | Edmonton : 2660 km | Winnipeg : 1465 km |
Mississauga : 118 km | Brampton : 117 km | Vancouver : 3292 km |
Québec : 5559 km | Hamilton : 83 km la plus proche | Hamilton : 83 km |
Surrey : 3274 km | Halifax : 1394 km | Laval : 633 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de South-West Oxford
Aucune activité référencé sur South-West Oxford |