La commune de Middlesex Centre
La Municipality de Middlesex Centre est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Middlesex Centre à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Middlesex Centre
Adresse de Middlesex Centre | Middlesex CentreHôtel de ville de Middlesex Centre 10227 Ilderton Road, RR#2 Ilderton, Ontario, Canada N0M 2A0 Canada Work+1 519-666-0190 Fax+1 519-666-0271 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (519) 666-0190 International: +1 519-666-0190 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Middlesex Centre | middlesexcentre.on.ca | |
Maire de Middlesex Centre | Aina DeViet |
Démographie de Middlesex Centre
Nom des habitants de Middlesex Centre | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 18 928 habitants | 89 / 247 | ||
Densité de population de Middlesex Centre | 32,2 hab/km² (83,4 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Middlesex Centre
Code de Middlesex Centre | 10337 |
---|---|
Code postal de Middlesex Centre | N0M 2A0 |
Toponymie et traduction de Middlesex Centre
Japonais: ミドルセックス・センター | Coréen: 미들젝스 센터 | Russe: Мидлсекс Сентр |
Moyens de transport de Middlesex Centre
Aéroport | London International Airport 24.1 km Centralia/James T. Field Memorial Aerodrome 26.7 km St. Thomas Municipal Airport 41.7 km |
---|
Territoire de Middlesex Centre
Superficie de Middlesex Centre | 58 811 hectares 588,11 km² (227,07 sq mi) |
---|---|
Altitude de Middlesex Centre | 290 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 43.05 Longitude: -81.45 Latitude: 43° 3' 0'' Nord Longitude: 81° 27' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Middlesex Centre | Actuellement, Middlesex Centre n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Middlesex Centre ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Middlesex Centre
Communes limitrophes de Middlesex Centre | ||
---|---|---|
North Middlesex | Lucan Biddulph | Lucan Biddulph |
North Middlesex | Lucan Biddulph | |
Strathroy-Caradoc | London | London |
Communes voisines de Middlesex Centre | ||
Lucan Biddulph 11.4 km | London 15 km | Thames Centre 18.1 km |
North Middlesex 19.7 km | St. Marys 20.3 km | Perth South 27.2 km |
South Huron 28 km | Zorra 28.4 km | Strathroy-Caradoc 31.4 km |
Southwold 34.5 km | Ingersoll 34.8 km | Mapleton 37.2 km |
St. Thomas 38.4 km | Adelaide-Metcalfe 38.7 km | Stratford 38.8 km |
South-West Oxford 40.5 km | West Perth 41.6 km | Bluewater 42.7 km |
East Zorra-Tavistock 43.8 km | Woodstock 44.7 km | Aylmer 45.7 km |
Distance linéaire entre Middlesex Centre et les principales villes du pays
Toronto : 185 km | Montréal : 5777 km | Calgary : 2604 km |
Ottawa : 529 km | Edmonton : 2615 km | Winnipeg : 1419 km |
Mississauga : 158 km | Brampton : 154 km | Vancouver : 3243 km |
Québec : 5530 km | Hamilton : 130 km la plus proche | Hamilton : 130 km |
Surrey : 3224 km | Halifax : 1442 km | Laval : 675 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Middlesex Centre
Parc d'attraction | |
---|---|
Storybook Gardens à London 15.4 km |