La commune de Saint-George
La Town de Saint-George est située dans la province de Nouveau-Brunswick. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Saint-George à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Saint-George
Adresse de Saint-George | St. GeorgeHôtel de ville de Saint-George 1, rue School St. George, NB E5C 3N2 Canada Work+1 506-755-4320 Fax+1 506-755-4329 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (506) 755-4320 International: +1 506-755-4320 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Saint-George | townofstgeorge.com/ | |
Maire de Saint-George | Sharon Tucker |
Démographie de Saint-George
Nom des habitants de Saint-George | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 1 579 habitants | 84 / 1 263 | ||
Densité de population de Saint-George | 97,6 hab/km² (252,9 pop/sq mi) |
Division administrative de Saint-George
Pays | Canada |
---|---|
Province | Nouveau-Brunswick |
Région | Charlotte |
Moyens de transport de Saint-George
Aéroport | Saint John Airport 75.5 km Fredericton International Airport 84.9 km Digby Airport 104.2 km |
---|
Territoire de Saint-George
Superficie de Saint-George | 1 617 hectares 16,17 km² (6,24 sq mi) |
---|---|
Altitude de Saint-George | 14 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.133 Longitude: -66.817 Latitude: 45° 7' 59'' Nord Longitude: 66° 49' 1'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Moncton) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Saint-George | Actuellement, Saint-George n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Saint-George ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Saint-George
Communes limitrophes de Saint-George | ||
---|---|---|
Bonny-River–Second Falls | Bonny-River–Second Falls | Lepreau |
Bonny-River–Second Falls | Fundy Bay | |
West Isles | Fundy Bay | Fundy Bay |
Communes voisines de Saint-George | ||
Fundy Bay 1.7 km | Pennfield 7.1 km | Blacks Harbour 8.6 km |
Beaver Harbour 9 km | Bonny-River–Second Falls 10 km | West Isles 16.5 km |
Saint-Patrick 16.6 km | Saint-Andrews 18.9 km | Bayside 22.4 km |
Sainte-Croix 24.4 km | Robbinston 27.1 km | Campobello 27.5 km |
Perry 27.6 km | Lepreau 28 km | Eastport 28.7 km |
Dufferin 31.3 km | Calais 33 km | Pembroke 34.3 km |
Saint-David 35.7 km | Saint-Stephen 36.4 km | Dumbarton 36.5 km |
Distance linéaire entre Saint-George et les principales villes du pays
Toronto : 1009 km | Montréal : 5548 km | Calgary : 3512 km |
Ottawa : 696 km | Edmonton : 3445 km | Winnipeg : 2324 km |
Mississauga : 1034 km | Brampton : 1041 km | Vancouver : 4184 km |
Québec : 5778 km | Hamilton : 1061 km | Hamilton : 1061 km |
Surrey : 4167 km | Halifax : 260 km la plus proche | Laval : 544 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Saint-George
dans le territoire et aux environs de Saint-George | ||
Cooks Island 11.3 km Île | Oak Island 11.3 km Île | Letite Island 12.1 km Île |
Thumb Island 12.1 km Île | Hoyt Nub 12.1 km Île | Thum Cap 12.1 km Île |
Mathew Island 12.1 km Île | McGraws Island 12.1 km Île | Greens Point 12.3 km Point |
Mascabin Point 12.3 km Point | Green Point 12.3 km Point | Navy Island 20.5 km Île |
Saint Andrew Island 20.5 km Île | Saint Andrews Island 20.5 km Île | Deer Island 21.2 km Île |
The Wolves 21.8 km Îles | South Wolf Island 23.2 km Île | Deer Island Point 27.4 km Point |
Deer Point 27.4 km Point | Bluff Heads Point 27.7 km Point | Raven Head 27.7 km Point |
Bluff Head 27.7 km Point | Campobello Island 29.7 km Île | Point Lepreau 30.3 km Point |
Herring Bay Head 30.4 km Point | Eastern Head 30.4 km Point | Mehollan 31.9 km Point |
Mulholland Point 31.9 km Point | Mulholland’s 31.9 km Point | Meholland 31.9 km Point |
Pleasant Mountain 33.4 km Montagne | Owen Head 34 km Point | Owen’s Head 34 km Point |
Ragged Head 34 km Point | Ragged Point 34 km Point | Gooseberry Point 35 km Point |
Duck Point 35 km Point | Indian Point 35 km Point |
Activités et loisirs dans les environs de Saint-George
Architecture militaire | |
---|---|
St. Andrews Blockhouse National Historic Site of Canada à Saint Andrews 20.2 km |
Autres informations sur Saint-George
Centrale nucléaire | Point Lepreau Nuclear Generating Station 29 mile |
---|