La commune de Bonny-River–Second Falls
La Community de Bonny-River–Second Falls est située dans la province de Nouveau-Brunswick. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Bonny-River–Second Falls à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Bonny-River–Second Falls
Adresse de Bonny-River–Second Falls | Non disponible | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | Non disponible | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Bonny-River–Second Falls | Non disponible | |
Maire de Bonny-River–Second Falls |
Démographie de Bonny-River–Second Falls
Nom des habitants de Bonny-River–Second Falls | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 430 habitants | 242 / 1 996 | ||
Densité de population de Bonny-River–Second Falls | 2,5 hab/km² (6,6 pop/sq mi) |
Division administrative de Bonny-River–Second Falls
Pays | Canada |
---|---|
Province | Nouveau-Brunswick |
Région | Charlotte |
La commune de Bonny-River–Second Falls
Villes jumelées avec Bonny-River–Second Falls | Actuellement, Bonny-River–Second Falls n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Bonny-River–Second Falls ne fait partie d'aucun parc naturel |
Territoire de Bonny-River–Second Falls
Superficie de Bonny-River–Second Falls | 16 903 hectares 169,03 km² (65,26 sq mi) |
---|---|
Altitude de Bonny-River–Second Falls | 11 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 452 Longitude: -668 Latitude: 452° 0' 0'' Nord Longitude: 668° 0' 0'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Moncton) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Bonny-River–Second Falls
Communes limitrophes de Bonny-River–Second Falls | ||
---|---|---|
St. George | ||
St. George | St. George | |
Communes voisines de Bonny-River–Second Falls | ||
Saint-George 10 km | Saint-Patrick 10.4 km | Fundy Bay 11.7 km |
Pennfield 14.9 km | Beaver Harbour 18.3 km | Saint-Andrews 18.5 km |
Blacks Harbour 18.5 km | Sainte-Croix 21.2 km | Bayside 22.5 km |
West Isles 24.3 km | Dumbarton 28.1 km | Dufferin 29 km |
Robbinston 29.2 km | Clarendon 29.2 km | Saint-David 29.5 km |
Lepreau 30.4 km | Calais 31.6 km | Perry 32.9 km |
Saint-Stephen 33.6 km | Dennis-Weston 34.3 km | Campobello 36.4 km |
Distance linéaire entre Bonny-River–Second Falls et les principales villes du pays
Toronto : 5005 km | Montréal : 708 km la plus proche | Calgary : 4120 km |
Ottawa : 4829 km | Edmonton : 3844 km | Winnipeg : 4276 km |
Mississauga : 5019 km | Brampton : 5009 km | Vancouver : 4313 km |
Québec : 1850 km | Hamilton : 5057 km | Hamilton : 5057 km |
Surrey : 4321 km | Halifax : 4956 km | Laval : 4817 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Bonny-River–Second Falls
Aucune activité référencé sur Bonny-River–Second Falls |