La commune de Blacks Harbour
La Village de Blacks Harbour est située dans la province de Nouveau-Brunswick. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Blacks Harbour à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Blacks Harbour
Adresse de Blacks Harbour | Blacks HarbourHôtel de ville de Blacks Harbour 65, chemin Wallace Cove Blacks Harbour, NB E5H 1G9 Canada Work+1 506-456-4870 Fax+1 506-456-4872 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (506) 456-4870 International: +1 506-456-4870 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
Site officiel de Blacks Harbour | blacksharbour.ca/home_page.html/ | |
Maire de Blacks Harbour | Terry James |
Démographie de Blacks Harbour
Nom des habitants de Blacks Harbour | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 907 habitants | 159 / 1 622 | ||
Densité de population de Blacks Harbour | 100,1 hab/km² (259,3 pop/sq mi) |
Moyens de transport de Blacks Harbour
Aéroport | Saint John Airport 75.8 km Fredericton International Airport 92.4 km Digby Airport 97.1 km |
---|
Territoire de Blacks Harbour
Superficie de Blacks Harbour | 906 hectares 9,06 km² (3,50 sq mi) |
---|---|
Altitude de Blacks Harbour | 9 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.058 Longitude: -66.784 Latitude: 45° 3' 29'' Nord Longitude: 66° 47' 2'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -4:00 (America/Moncton) Heure d'été : UTC -3:00 Heure d'hiver : UTC -4:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Blacks Harbour | Actuellement, Blacks Harbour n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Blacks Harbour ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Blacks Harbour
Communes limitrophes de Blacks Harbour | ||
---|---|---|
Fundy Bay | Beaver Harbour | Beaver Harbour |
Fundy Bay | Beaver Harbour | |
West Isles | West Isles | |
Communes voisines de Blacks Harbour | ||
Beaver Harbour 3.7 km | Fundy Bay 6.9 km | Pennfield 7.2 km |
Saint-George 8.6 km | West Isles 13.6 km | Bonny-River–Second Falls 18.5 km |
Campobello 21.4 km | Saint-Andrews 23.7 km | Eastport 24.1 km |
Saint-Patrick 24.4 km | Bayside 26.3 km | Perry 26.4 km |
Lepreau 27.9 km | Robbinston 28.9 km | Sainte-Croix 30.3 km |
Pembroke 31.7 km | Lubec 34.6 km | Dufferin 36.2 km |
Calais 37.1 km | Musquash 37.4 km | Charlotte 38.8 km |
Distance linéaire entre Blacks Harbour et les principales villes du pays
Toronto : 1011 km | Montréal : 5557 km | Calgary : 3518 km |
Ottawa : 699 km | Edmonton : 3451 km | Winnipeg : 2330 km |
Mississauga : 1036 km | Brampton : 1043 km | Vancouver : 4190 km |
Québec : 5787 km | Hamilton : 1063 km | Hamilton : 1063 km |
Surrey : 4173 km | Halifax : 256 km la plus proche | Laval : 548 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Blacks Harbour
dans le territoire et aux environs de Blacks Harbour | ||
Mascabin Point 8.3 km Point | Green Point 8.3 km Point | Greens Point 8.3 km Point |
Cooks Island 9.2 km Île | Oak Island 9.2 km Île | McGraws Island 10.5 km Île |
Letite Island 10.5 km Île | Thumb Island 10.5 km Île | Hoyt Nub 10.5 km Île |
Thum Cap 10.5 km Île | Mathew Island 10.5 km Île | The Wolves 13.1 km Îles |
South Wolf Island 14.4 km Île | Deer Island 17.8 km Île | Navy Island 20.9 km Île |
Saint Andrew Island 20.9 km Île | Saint Andrews Island 20.9 km Île | Deer Island Point 22.2 km Point |
Deer Point 22.2 km Point | Eastern Head 23.2 km Point | Herring Bay Head 23.2 km Point |
Campobello Island 23.4 km Île | Mehollan 25.7 km Point | Mulholland Point 25.7 km Point |
Mulholland’s 25.7 km Point | Meholland 25.7 km Point | Point Lepreau 26.3 km Point |
Ragged Head 26.6 km Point | Owen’s Head 26.6 km Point | Owen Head 26.6 km Point |
Ragged Point 26.6 km Point | Gooseberry Point 28.2 km Point | Duck Point 28.2 km Point |
Indian Point 28.2 km Point | Duck Island 28.9 km Îles | Bluff Head 32.4 km Point |
Raven Head 32.4 km Point | Bluff Heads Point 32.4 km Point |
Activités et loisirs dans les environs de Blacks Harbour
Architecture militaire | |
---|---|
St. Andrews Blockhouse National Historic Site of Canada à Saint Andrews 22 km |
Autres informations sur Blacks Harbour
Centrale nucléaire | Point Lepreau Nuclear Generating Station 26 mile |
---|