La commune de Bryson
La Municipalité de Bryson est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Bryson à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Bryson
Adresse de Bryson | BrysonHôtel de ville de Bryson 833, rue Principale Bryson J0X1H0 Canada Work+1 819-648-5940 Fax+1 819-648-5297 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (819) 648-5940 International: +1 819-648-5940 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Bryson | Non disponible | |
Maire de Bryson | Alain Gagnon |
Démographie de Bryson
Nom des habitants de Bryson | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 646 habitants | 742 / 1 807 | ||
Densité de population de Bryson | 177,0 hab/km² (458,4 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Bryson
Code de Bryson | 84025 |
---|---|
Code postal de Bryson | J0X1H0 |
Moyens de transport de Bryson
Aéroport | Pembroke Airport 53.1 km Ottawa/Carp Airport 61.5 km Petawawa Airport 62.1 km |
---|
Territoire de Bryson
Superficie de Bryson | 365 hectares 3,65 km² (1,41 sq mi) |
---|---|
Altitude de Bryson | 157 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.677 Longitude: -76.623 Latitude: 45° 40' 37'' Nord Longitude: 76° 37' 23'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Bryson | Actuellement, Bryson n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Bryson ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Bryson
Communes limitrophes de Bryson | ||
---|---|---|
L'Île-du-Grand-Calumet | Campbell's Bay | Campbell's Bay |
L'Île-du-Grand-Calumet | Campbell's Bay | |
Portage-du-Fort | Clarendon | Clarendon |
Communes voisines de Bryson | ||
Campbell's Bay 5.7 km | L'Île-du-Grand-Calumet 7.6 km | Clarendon 8.6 km |
Portage-du-Fort 10.1 km | Litchfield 11.3 km | Shawville 13.9 km |
Thorne 16.1 km | Whitewater Region 17.2 km | Fort-Coulonge 19.9 km |
Bristol 20.4 km | Horton 20.8 km | Mansfield-et-Pontefract 21.4 km |
Otter Lake 23.4 km | Renfrew 24.1 km | Admaston/Bromley 26.5 km |
McNab/Braeside 27.5 km | Arnprior 34.8 km | Waltham 34.9 km |
Pontiac 39.2 km | L'Isle-aux-Allumettes 39.9 km | Pembroke 40.4 km |
Distance linéaire entre Bryson et les principales villes du pays
Toronto : 306 km | Montréal : 5490 km | Calgary : 2801 km |
Ottawa : 78 km la plus proche | Edmonton : 2764 km | Winnipeg : 1599 km |
Mississauga : 333 km | Brampton : 333 km | Vancouver : 3465 km |
Québec : 5420 km | Hamilton : 373 km | Hamilton : 373 km |
Surrey : 3448 km | Halifax : 1028 km | Laval : 224 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |