La commune de Whitewater Region
La Township de Whitewater Region est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Whitewater Region à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Whitewater Region
Adresse de Whitewater Region | Whitewater RegionHôtel de ville de Whitewater Region 44 Main Street Cobden, Ontario K0J 1K0 Canada Work+1 613-646-2282 Fax+1 613-646-2283 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (613) 646-2282 International: +1 613-646-2282 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Whitewater Region | whitewaterregion.ca | |
Maire de Whitewater Region | Neil Nicholson |
Démographie de Whitewater Region
Nom des habitants de Whitewater Region | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 7 225 habitants | 189 / 540 | ||
Densité de population de Whitewater Region | 13,4 hab/km² (34,7 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Whitewater Region
Code de Whitewater Region | 19410 |
---|---|
Code postal de Whitewater Region | K0J (Une autre commune a le même code postal) |
Moyens de transport de Whitewater Region
Aéroport | Pembroke Airport 36.4 km Petawawa Airport 45.9 km Ottawa/Carp Airport 77.2 km |
---|
Territoire de Whitewater Region
Superficie de Whitewater Region | 53 951 hectares 539,51 km² (208,31 sq mi) |
---|---|
Altitude de Whitewater Region | 171 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.717 Longitude: -76.833 Latitude: 45° 43' 1'' Nord Longitude: 76° 49' 59'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Whitewater Region | Actuellement, Whitewater Region n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Whitewater Region ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Whitewater Region
Communes limitrophes de Whitewater Region | ||
---|---|---|
Waltham | L'Île-du-Grand-Calumet | L'Île-du-Grand-Calumet |
Waltham | L'Île-du-Grand-Calumet | |
Bonnechere Valley | Bryson | Bryson |
Communes voisines de Whitewater Region | ||
L'Île-du-Grand-Calumet 11.8 km | Fort-Coulonge 15.6 km | Bryson 17.2 km |
Mansfield-et-Pontefract 17.4 km | Campbell's Bay 18.2 km | Portage-du-Fort 18.4 km |
Litchfield 18.8 km | Waltham 23.2 km | Pembroke 23.5 km |
L'Isle-aux-Allumettes 23.9 km | Admaston/Bromley 24.2 km | Clarendon 25.7 km |
Horton 27.4 km | Bonnechere Valley 29.2 km | Renfrew 29.7 km |
Shawville 30.2 km | North Algona Wilberforce 30.6 km | Thorne 31.3 km |
Chichester 31.3 km | Laurentian Valley 32.6 km | Otter Lake 34.4 km |
Distance linéaire entre Whitewater Region et les principales villes du pays
Toronto : 298 km | Montréal : 5485 km | Calgary : 2785 km |
Ottawa : 94 km la plus proche | Edmonton : 2748 km | Winnipeg : 1582 km |
Mississauga : 324 km | Brampton : 323 km | Vancouver : 3449 km |
Québec : 5409 km | Hamilton : 365 km | Hamilton : 365 km |
Surrey : 3431 km | Halifax : 1045 km | Laval : 240 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |