La commune de Litchfield
La Municipalité de Litchfield est située dans la province de Québec. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de Litchfield à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie de Litchfield
Adresse de Litchfield | LitchfieldHôtel de ville de Litchfield 1362, route 148 Campbell's Bay J0X1K0 Canada Work+1 819-648-5511 Fax+1 819-648-5575 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (819) 648-5511 International: +1 819-648-5511 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Litchfield | litchfield-qc.ca | |
Maire de Litchfield | Colleen Larivière |
Démographie de Litchfield
Nom des habitants de Litchfield | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 500 habitants | 806 / 1 936 | ||
Densité de population de Litchfield | 2,5 hab/km² (6,4 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Litchfield
Code de Litchfield | 84040 |
---|---|
Code postal de Litchfield | J0X1K0 (Une autre commune a le même code postal) |
Moyens de transport de Litchfield
Aéroport | Pembroke Airport 53.4 km Petawawa Airport 61.4 km Ottawa/Carp Airport 64.9 km |
---|
Territoire de Litchfield
Superficie de Litchfield | 20 218 hectares 202,18 km² (78,06 sq mi) |
---|---|
Altitude de Litchfield | 146 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.75 Longitude: -76.583 Latitude: 45° 45' 0'' Nord Longitude: 76° 34' 59'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Montreal) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Litchfield | Actuellement, Litchfield n'a aucun jumelage |
Commune homonyme |
|
Parc naturel | Litchfield ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines de Litchfield
Communes limitrophes de Litchfield | ||
---|---|---|
Fort-Coulonge | Fort-Coulonge | Otter Lake |
Campbell's Bay | Thorne | |
Campbell's Bay | Campbell's Bay | Clarendon |
Communes voisines de Litchfield | ||
Campbell's Bay 5.8 km | L'Île-du-Grand-Calumet 8 km | Bryson 11.3 km |
Fort-Coulonge 11.6 km | Mansfield-et-Pontefract 12.5 km | Thorne 14.4 km |
Otter Lake 15.6 km | Clarendon 16.7 km | Whitewater Region 18.8 km |
Portage-du-Fort 21 km | Shawville 22.9 km | Waltham 27.8 km |
Bristol 30.2 km | Horton 32 km | Renfrew 35.3 km |
Admaston/Bromley 36.1 km | L'Isle-aux-Allumettes 36.2 km | Pembroke 38.1 km |
McNab/Braeside 38.3 km | Alleyn-et-Cawood 38.8 km | Chichester 41.8 km |
Distance linéaire entre Litchfield et les principales villes du pays
Toronto : 314 km | Montréal : 5481 km | Calgary : 2800 km |
Ottawa : 78 km la plus proche | Edmonton : 2762 km | Winnipeg : 1599 km |
Mississauga : 341 km | Brampton : 340 km | Vancouver : 3465 km |
Québec : 5414 km | Hamilton : 381 km | Hamilton : 381 km |
Surrey : 3448 km | Halifax : 1025 km | Laval : 221 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |