La commune d'Admaston/Bromley
La Township d'Admaston/Bromley est située dans la province d'Ontario. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. Pour toutes vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie d'Admaston/Bromley à l'adresse et aux horaires indiqués sur cette page ou contacter le service client de la mairie par téléphone ou par mail selon votre préférence ou selon la disponibilité du service. Mettre à jour les données |
La mairie d'Admaston/Bromley
Adresse d'Admaston/Bromley | Admaston/BromleyHôtel de ville d'Admaston/Bromley 477 Stone Road, RR 2 Renfrew, ON K7V 3Z5 Canada Work+1 613-432-2885 Fax+1 613-432-4052 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | (613) 432-2885 International: +1 613-432-2885 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Admaston/Bromley | admastonbromley.com | |
Maire d'Admaston/Bromley | Michael Donohue |
Démographie d'Admaston/Bromley
Nom des habitants d'Admaston/Bromley | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par province / Pays | ||
Nombre d'habitants | 2 995 habitants | 264 / 882 | ||
Densité de population d'Admaston/Bromley | 5,7 hab/km² (14,8 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Admaston/Bromley
Code d'Admaston/Bromley | 18519 |
---|---|
Code postal d'Admaston/Bromley | K0J (Une autre commune a le même code postal) |
Moyens de transport d'Admaston/Bromley
Aéroport | Pembroke Airport 46.5 km Petawawa Airport 57.4 km Ottawa/Carp Airport 72.2 km |
---|
Territoire d'Admaston/Bromley
Superficie d'Admaston/Bromley | 52 406 hectares 524,06 km² (202,34 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Admaston/Bromley | 108 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 45.529 Longitude: -76.896 Latitude: 45° 31' 44'' Nord Longitude: 76° 53' 46'' Ouest |
Fuseau horaire | UTC -5:00 (America/Toronto) Heure d'été : UTC -4:00 Heure d'hiver : UTC -5:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Admaston/Bromley | Actuellement, Admaston/Bromley n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Admaston/Bromley ne fait partie d'aucun parc naturel |
Les communes voisines d'Admaston/Bromley
Communes limitrophes d'Admaston/Bromley | ||
---|---|---|
Bonnechere Valley | Portage-du-Fort | Portage-du-Fort |
Bonnechere Valley | Renfrew | |
Renfrew | Renfrew | |
Communes voisines d'Admaston/Bromley | ||
Renfrew 12.1 km | Horton 13 km | Portage-du-Fort 17.1 km |
Bonnechere Valley 21.1 km | Greater Madawaska 24 km | Whitewater Region 24.2 km |
Bryson 26.5 km | McNab/Braeside 26.6 km | L'Île-du-Grand-Calumet 28.5 km |
Bristol 28.8 km | Shawville 29.4 km | Clarendon 29.8 km |
North Algona Wilberforce 31.4 km | Campbell's Bay 31.7 km | Litchfield 36.1 km |
Arnprior 38.4 km | Fort-Coulonge 38.6 km | Mansfield-et-Pontefract 40.5 km |
Pembroke 40.9 km | Thorne 41.7 km | Laurentian Valley 42.8 km |
Distance linéaire entre Admaston/Bromley et les principales villes du pays
Toronto : 279 km | Montréal : 5506 km | Calgary : 2789 km |
Ottawa : 94 km la plus proche | Edmonton : 2755 km | Winnipeg : 1587 km |
Mississauga : 306 km | Brampton : 306 km | Vancouver : 3453 km |
Québec : 5426 km | Hamilton : 346 km | Hamilton : 346 km |
Surrey : 3435 km | Halifax : 1049 km | Laval : 245 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |